DJI Mavic 3 Pro
特性 | 支援多種型號馬達 支援主動刹車功能 輸出 PWM 頻率可調 支援 3-6S LiPo 電池 最高 60A 持續電流 |
---|---|
支援兩種油門信號 | 普通信號:30-500Hz 的 PWM(脈寬調製)信號 OneShot125信號:30-650 Hz |
支援高轉速馬達 | 40000rpm (7對極馬達) 280000rpm (1對極馬達) |
支援 PC 軟體調參 | 進角設置 主動刹車設置 加速度設置 開機聲音設置 馬達轉向設置 馬達轉向測試 油門行程設置 韌體升級 輸出 PWM 頻率設置 |
完整的電磁相容性測試 | 射頻電磁場輻射抗擾度測試 輻射騷擾測試 靜電抗擾度測試 |
輸入電壓 | 最小:9.6 V 最大:26.1 V |
---|---|
允許電流(持續) | 最大:50 A |
允許峰值電流(3秒) | 最大:60 A |
PWM輸入信號電平 | 最小:3.0 V 最大:5.0 V |
相容 OneShot125 頻率 | 最小:30 Hz 最大:650 Hz |
相容普通信號頻率 | 最小:30 Hz 最大:500 Hz |
使用環境溫度 | 最小:-10 ℃ 最大:50 ℃ |
* | 以上資料的測試環境均為25°C、22.2V |
靜態電流 | 最小值:0.0221A 標準值:0.0227 A 最大值:0.0235 A |
---|---|
滿油門工作電流* | 最小值:47.394 A 標準值:50.137 A 最大值:53.469 A |
*測試環境 螺旋槳:2255;馬達:3510馬達(KV350) | |
懸停電調溫度** | 標準值:30.4 ℃ |
**機架:軸距600mm;螺旋槳:1345槳;電機:3510電機(KV350);電池:6S LiPo,4500mAh;四軸飛行器總重量:2010g |
最大允許電壓 | 26.1 V |
---|---|
最大允許電流*(持續) | 50 A |
最大允許峰值電流(3秒) | 60 A |
最大相容 OneShot125 頻率 | 500 Hz |
預設輸出 PWM 頻率 | 16 kHz |
重量(不含線) | 50 g |
支援電池 | 3-6S LiPo |
支援電池 | -10℃ to 40℃ |
適配馬達型號 | 適配馬達型號: 1306、1804、1806、2216、2312、3510、3515、3520、4010、4114、4216、5010、6215 |
* | 25°C、通風良好的環境下測得 |
輸入電壓 | 最小值:9.6 V 標準值:22.2 V 最大值:26.1 V |
---|---|
PWM輸入信號電平 | 最小值:3.0 V 最大值:5.0 V |
最小值 | 最小值:30 Hz 最大值:650 Hz |
相容普通信號頻率 | 最小值:30 Hz 最大值:500 Hz |
使用環境溫度 | 最小值:-10 ℃ 標準值:25 ℃ 最大值:40 ℃ |
典型工況特徵* | 以下資料的測試環境均為25°C、22.2V |