對稱電機軸距 | 900mm |
---|---|
單臂長度 | 358mm |
單臂重量(含電機、電調、螺旋槳) | 316g |
中心架直徑 | 272mm |
中心架重量(含起落架安裝基座和舵機) | 1185g |
起落架尺寸 | 460mm(長)×450mm(下底寬)×360mm(高) |
工作電流 | 40A |
---|---|
工作電壓 | 6S LiPo |
兼容信號頻率 | 30Hz ~ 450Hz |
驅動PWM頻率 | 8KHz |
重量(含散熱器) | 35g |
起飛重量 | 4.7Kg ~ 8.2Kg |
---|---|
整機重量 | 3.3Kg |
動力電池 | LiPo(6S、10000mAh~15000mAh、最小15C) |
最大功耗 | 3000W |
懸停功耗 | 1000W(@起飛重量6.8Kg) |
懸停時間 | 18min(@12000mAh&起飛重量6.8Kg) |
工作環境温度 | -10 °C ~ +40 °C |
定子尺寸 | 41×14mm |
---|---|
KV值 | 400rpm/V |
最大功率 | 500W |
重量(含散熱風扇) | 158g |
材質 | 高強度工程塑料 |
---|---|
尺寸 | 15×5.2inch |
重量 | 13g |
A2飛控 | 基本感度:橫滾110%、俯仰110%、方向120%
姿態感度:橫滾220%、俯仰220%、垂直120% |
---|---|
WooKong-M飛控 | 基本感度:橫滾160%、俯仰160%、方向160%
姿態感度:橫滾190%、俯仰190%、垂直100% |
安裝步驟有一定區別,具體請參考S900安裝視頻。
使用A2飛控:
推薦基本感度:橫滾110%、俯仰110%、方向120%
推薦姿態感度:橫滾220%、俯仰220%、垂直120%
使用WooKong-M飛控:
推薦基本感度:橫滾160%、俯仰160%、方向160%
推薦姿態感度:橫滾190%、俯仰190%、垂直100%