尺寸 | 61.8 x 48.2 x 161.5 mm |
---|---|
重量(含電池) | 201 g |
影像感測器 | 4/3 英寸 CMOS 感測器 |
---|---|
鏡頭 | DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH * |
Panasonic Lumix 15mm f/1.7 * | |
Olympus M. ED 12mm f/2.0 | |
Olympus M.Zuiko 17mm f/1.8 * | |
Olympus M.Zuiko ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ * | |
(僅支持拍照) | |
Olympus M.Zuiko 25mm f1.8 | |
Olympus M.Zuiko 45mm f1.8 | |
(僅支持拍照) | |
*需要鏡頭配重圈 | |
ISO範圍 | 100-25600 |
電子快門速度 | 8s -1/8000s |
照片最大解析度 | 4608x3456 |
照片拍攝模式 | 單張拍攝 |
多張拍攝(BURST):3/5/7 連拍 | |
自動包圍曝光(AEB):3/5 張@0.7EV步長 | |
定時拍攝 (5/7/10/20/30 秒) | |
錄影解析度 | 4K(4096×2160)24/25p |
4K(3840×2160)25/30p | |
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60p | |
影片存儲最大碼流 | 60 Mbps |
支援檔存儲格式 | FAT32(<=32 GB);exFAT(> 32 GB) |
照片格式 | JPEG、DNG |
影片格式 | MP4/MOV(MPEG-4/AVC/H.264F) |
支援存儲卡類型 | Micro SD 卡,最大支援 64GB 容量,傳送速率為 Class 10 及以上或達到 UHS-1 評級的 Micro SD卡 |
工作環境溫度 | 0至40°C |
音訊輸出 | 48 KH; AAC |
型號 | HB02-542465 |
---|---|
類型 | LiPo |
容量 | 1225 mAh |
能量 | 14.1 Wh |
電壓 | 11.55V |
充電環境溫度 | 5° C至 40° C |
使用環境溫度 | 0° C至40°C |
重量 | 526 g |
---|---|
功耗(含相機) | 靜態:8W;峰值:13W |
角度抖動量 | ±0.02° |
雲台安裝方式 | 可拆式 |
可控轉動範圍 | 俯仰:-90°至 +30° 水平:±320° 橫滾:±40° |
結構設計範圍 | 俯仰:-130°至 +45° 水平:±330° 橫滾:±45° |
工作頻率 | 2.412-2.462 GHz; 5.180-5.805 GHz |
---|---|
信號傳輸距離 | 2.4G:25米;5G:100米 |
發射功率 | 2.4G:8 dBm; 5G: 12 dBm |
型號 | OS1C11 |
---|---|
輸入 | 100-240V, 50/60Hz |
輸出 | 12.6/13.2V, 0.8A |
尺寸 | 61.8 x 48.2 x 161.5 mm |
---|---|
重量(含電池) | 201 g |
影像感測器 | 4/3 英寸 CMOS 感測器 |
---|---|
鏡頭 | DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH * |
Panasonic Lumix 15mm f/1.7 * | |
Olympus M. ED 12mm f/2.0 | |
Olympus M.Zuiko 17mm f/1.8 * | |
Olympus M.Zuiko ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ * | |
(僅支持拍照) | |
Olympus M.Zuiko 25mm f1.8 | |
Olympus M.Zuiko 45mm f1.8 | |
(僅支持拍照) | |
*需要鏡頭配重圈 | |
ISO範圍 | 100-25600 |
電子快門速度 | 8 秒 -1/8000 秒 |
照片最大解析度 | 4608x3456 |
照片拍攝模式 | 單張拍攝 |
多張拍攝(BURST):3/5/7 連拍 | |
自動包圍曝光(AEB):3/5 張@0.7EV步長 | |
定時拍攝 (5/7/10/20/30 秒) | |
錄影解析度 | 4K (4096×2160)24/25p |
4K (3840×2160)25/30p | |
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60p | |
影片存儲最大碼流 | 2.4Gbps (平均: 1.7 Gbps) |
支援檔存儲格式 | FAT32 (<=32 GB);exFAT (> 32 GB) |
圖片格式 | JPEG, DNG |
影片格式 | MP4/MOV(MPEG-4/AVC/H.264F), JPEG-Lossless (RAW) |
支援存儲卡類型 | MicroSD卡,最大支援64GB容量,傳送速率為Class 10及以上或達到UHS-1評級的Micro SD卡 |
固態硬碟(SSD),支援512GB容量(匹配ZENMUSE X5R相機) | |
工作環境溫度 | 0至40℃ |
音訊輸出 | 48 KH; AAC |
型號 | HB02-542465 |
---|---|
類型 | LiPo |
容量 | 1225 mAh |
能量 | 14.1 Wh |
電壓 | 11.55V |
充電環境溫度 | 5° C至 40° C |
使用環境溫度 | 0° C至40°C |
重量 | 583 g |
---|---|
功耗(含相機) | 靜態功耗:13.5W 峰值功耗:25W |
角度抖動量 | ±0.02° |
雲台安裝方式 | 可拆式 |
可控轉動範圍 | 俯仰:-90°至 +30° 水平:±320° 橫滾:±40° |
結構設計範圍 | 俯仰:-130°至 +45° 水平:±330° 橫滾:±45° |
工作頻率 | 2.412-2.462 GHz; 5.180-5.805 GHz |
---|---|
信號傳輸距離 | 2.4G: 82 feet (25 m); 5G: 328 feet (100 m) |
發射功率 | 2.4G:8 dBm; 5G: 12 dBm |
型號 | OS1C11 |
---|---|
輸入 | 100-240V, 50/60Hz |
輸出 | 12.6/13.2V, 0.8A |
iOS 版本 v3.1.62. 需要 iOS 8.0 或更高版本。兼容 iPhone 5s、iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、 iPhone 7、 iPhone 7 Plus、iPad Air、iPad Air Wi-Fi + Cellular、iPad mini 2、iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 4 和 iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular。 此 App 已針對iPhone 7、 iPhone 7 Plus優化。
Android 版本 v3.1.59.需要 Android 4.4 或更高版本。兼容LG V20, VIVO X9, OPPO R11, Google Pixel, Nexus 6P, Huawei P9, Huawei MATE 9, Samsung Galaxy Tab S2, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 5,Samsung S9+, Samsung 9,Mi 6, Mi 5,Mi Mix 2, Mi5s。
*支援的設備清單會持續更新和增加。